Nøkkeltall
Økonomiske nøkkeltall Polar Kraft AS
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (tall i 1000kr) | ||||||
| Resultat | ||||||
| Driftsinntekter | 303 954 | 329 760 | 354 013 | 732 118 | 734 288 | 363 942 |
| Avskrivninger og nedskrvininger | (3 117) | (2 732) | (2 753) | (7 748) | (8 580) | (8 152) |
| Driftsresultat | 22 261 | 19 067 | 36 769 | 15 336 | 18 723 | 30 698 |
| Finansinntekter | 733 | 474 | 750 | 1 364 | 1 249 | 835 |
| Netto finansposter | (509) | (827) | (709) | (1 876) | (1 931) | (645) |
| Resultat før skatt | 21 752 | 18 240 | 36 060 | 13 460 | 16 791 | 30 053 |
| Resultat etter skatt | 16 022 | 13 812 | 27 408 | 11 368 | 13 092 | 23 341 |
| Balanse | ||||||
| Anleggsmidler | 8 393 | 7 966 | 6 183 | 87 947 | 81 930 | 77 781 |
| Omløpsmidler | 123 328 | 122 238 | 186 477 | 210 140 | 242 649 | 130 552 |
| Egenkapital | 67 891 | 68 204 | 28 614 | 101 290 | 102 382 | 102 722 |
| Forpliktelser og langsiktig gjeld | 70 | 1 620 | 1 320 | 15 388 | 14 704 | 13 928 |
| Kortsiktig gjeld | 63 759 | 60 380 | 162 726 | 196 797 | 207 494 | 91 683 |
| Totalkapital | 131 720 | 130 204 | 192 660 | 298 087 | 324 579 | 208 333 |
| Nøkkeltall | ||||||
| EBITDA | 25 378 | 21 799 | 39 522 | 23 084 | 27 302 | 38 850 |
| Resultagrad | 7,3% | 5,8% | 10,4% | 2,1% | 2,5% | 8,4% |
| Resultagrad før avskrivninger | 8,3% | 6,6% | 11,2% | 3,2% | 3,7% | 10,7% |
| Driftsresultat før avskrivninger/antall ansatte | 1 813 | 1 615 | 2 470 | 855 | 941 | 1 295 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,93 | 2,02 | 1,15 | 1,07 | 1,17 | 1,42 |
| Arbeidskapital | 59 569 | 61 858 | 23 751 | 13 343 | 35 155 | 38 869 |
| Egenkapitalandel | 51,5% | 52,4% | 14,9% | 34,0% | 31,5% | 49,3% |
| Totalkapitalrentabilitet før skatt | 18,3% | 14,9% | 23,2% | 6,8% | 6,4% | 11,8% |
| Tot.kap. rentabilitet før avskrivninger og skatt | 20,8% | 17,0% | 24,9% | 10,0% | 9,2% | 14,9% |
| Andre forhold | ||||||
| Antall årsverk | 14,0 | 13,5 | 16,0 | 27 | 29 | 30 |
| Investeringer i driftsmidler | 3 822 | 1 328 | 814 | 4 680 | 2 502 | 5 362 |
| Utbytte | 16 000 | 13 500 | 66 998 | 10 000 | 12 000 | 23 000 |
Forklaringer til enkelte nøkkeltall
EBITDA; Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
EBTIDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontaktinntjening fra driften før finansposter og
Resultagrad:
Denne formelen forteller hvor mye som blir igjen av driftsresultatet for hver krone i driftsinntekt foretaket har.
Dette er et mål på foretakets evne til å hente margin på driftsinntektene.
Arbeidskapital:
Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld i balansen
Egenkapitalandel:
Andel egenkapital sett i forhold til totalkapitalen
Totalkapitalrentabilitet:
Totalkapitalrentabliteten er et mål på avkastningen på selve eiendelene.